Guía de tiempos por sectores
Utiliza esta guía de tiempos para valorar como vas en carrera y tener en cuenta la dificultad y el tiempo que tardarás en hacer cada sector antes de comenzarlo. Creemos que puede ser útil. No pierdas está página y consultala si quieres en tiempo real en los avituallamientos.
SALIDA SAN PABLO DE LOS MONTES | |
| TRAMO 1 | |
|---|---|
| Distancia | 35 Km |
| Desnivel (+) | + 696 m |
| Desnivel (-) | – 397 m |
| Mínimo 2024 | 2h 55min |
| Máximo 2024 | 4h 50min |
| CORTE: sábado 1:30 | |
SAN PABLO DE LOS MONTES PUEBLONUEVO DEL BULLAQUE | |
| TRAMO 2 | |
|---|---|
| Distancia | 39 Km |
| Desnivel (+) | + 403 m |
| Desnivel (-) | – 650 m |
| Mínimo 2024 | 4h 15min |
| Máximo 2024 | 7h 30min |
PUEBLONUEVO DEL BULLAQUE SANTA QUITERIA (BV) | |
| TRAMO 3 | |
|---|---|
| Distancia | 14 Km |
| Desnivel (+) | + 45 m |
| Desnivel (-) | – 69 m |
| Mínimo 2024 | 1h 32min |
| Máximo 2024 | 2h 47min |
| CORTE: sábado 15:00 | |
SANTA QUITERIA (BV) EL ROSARIO | |
| TRAMO 4 | |
|---|---|
| Distancia | 23 Km |
| Desnivel (+) | + 436 m |
| Desnivel (-) | – 368 m |
| Mínimo 2024 | 2h 20min |
| Máximo 2024 | 5h 15min |
| CORTE: sábado 20:00 | |
EL ROSARIO PIEDRABUENA | |
| TRAMO 5 | |
|---|---|
| Distancia | 33 Km |
| Desnivel (+) | + 452 m |
| Desnivel (-) | – 512 m |
| Mínimo 2024 | 4h 55min |
| Máximo 2024 | 9h 45min |
| CORTE: domingo 5:30 | |
